[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 02.05.2010 16:49 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 3,0 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Mai): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2010): | 0,0 kWh | 0,0 kWh/kWp | 0,00 € |
| Gesamtertrag: | 10.479,2 kWh | 5.711,16 € | |
| CO2-Ersparnis : | 7.335,44 kg |

| Standort: | 59269 Beckum |
|---|---|
| Nennleistung: | 2,97 kWp |
| Inbetriebnahme | 09.12.2005 |
| Effektive Generatorfläche | 23,47 qm |
| Module | 18 Module SolarWorld SW 165 mono |
| Wechselrichter | Sunny Boy SB 2500 |
| Azimutwinkel | -25° |
| Neigungswinkel | 45° |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5