[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 |
| Februar | 0,0 | 0,0 | 83,2 | 0,0 |
| März | 0,0 | 0,0 | 165,7 | 0,0 |
| April | 0,0 | 0,0 | 263,7 | 0,0 |
| Mai | 0,0 | 0,0 | 349,9 | 0,0 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 906,68 | 0,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5