[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 123,4 | 41,5 | 44,2 | 279,2 |
| Februar | 90,5 | 30,5 | 83,2 | 108,8 |
| März | 202,2 | 68,1 | 165,7 | 122,0 |
| April | 365,5 | 123,1 | 263,7 | 138,6 |
| Mai | 354,5 | 119,3 | 349,9 | 101,3 |
| Juni | 357,3 | 120,3 | 360,0 | 99,2 |
| Juli | 362,9 | 122,2 | 342,5 | 106,0 |
| August | 363,2 | 122,3 | 302,0 | 120,3 |
| September | 273,6 | 92,1 | 213,8 | 128,0 |
| Oktober | 176,9 | 59,6 | 128,9 | 137,3 |
| November | 72,0 | 24,2 | 57,0 | 126,2 |
| Dezember | 60,2 | 20,3 | 36,8 | 163,4 |
| Summe | 2.802,01 | 943,44 | 2.347,73 | 119,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5