[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 03.06.2009 22:49 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,13 kW | 4,3 % von 3,0 kWp | |
| Energie heute: | 5,01 kWh | 1,69 kWh/kWp | 2,73 € |
| Monatsertrag (Juni): | 33,5 kWh | 11,27 kWh/kWp | 18,24 € |
| Jahresertrag (2009): | 1.169,5 kWh | 393,8 kWh/kWp | 637,38 € |
| Gesamtertrag: | 15.537,0 kWh | 8.467,64 € | |
| CO2-Ersparnis : | 10.875,87 kg |

| Standort: | 59269 Beckum |
|---|---|
| Nennleistung: | 2,97 kWp |
| Inbetriebnahme | 09.12.2005 |
| Effektive Generatorfläche | 23,47 qm |
| Module | 18 Module SolarWorld SW 165 mono |
| Wechselrichter | Sunny Boy SB 2500 |
| Azimutwinkel | -25° |
| Neigungswinkel | 45° |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5